すっかり忘れてましたが、恒例の価格ドットコムから引用したスペック表を貼っておきます。
しかし最近のインテルのCore mの型番って本当にわかりにくいですな。でも昨日今日と使ってみてCPUが遅くてイライラということはありません。
このサイズのPCの作法としてポインティングデバイスとタッチパネルを併用するのはよくある訳なのですが、昔の感圧式の時代から静電式になってようやく完成形になったと思います。このサイズでも難なくTwitter見ながら日記が書けます。
さっきから「このサイズ」という言葉を連発してますがご理解いただけないと思いますので iPad Pro 12 inch と並べて写真撮っときました。

とにかく軽くてパワフルなのでいろいろ楽しませてくれそうです。
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 液晶サイズ  | 7 インチ | 解像度  | WUXGA (1920×1200) | 
| CPU | Core m3 7Y30(Kaby Lake) 1GHz/2コア | CPUスコア  | 3532 | 
| ワイド画面  | ○ | ストレージ容量 | eMMC:128GB | 
| HDD回転数  | メモリ容量 | 8GB | |
| メモリ規格 | LPDDR3 PC3-14900 | メモリスロット(空き) | |
| タッチパネル | ○ | タブレット  | |
| 詳細スペック | |||
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 615 | ビデオメモリ | |
| ドライブ規格  | SIMフリー対応 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac | LAN | |
| モバイル通信機能  | Wi-Fi Direct対応  | ||
| NFC  | WiDi対応 | ○ | |
| 生体認証 | インターフェース | USB Type-A/Type-C microSDカードスロット | |
| その他 | Bluetooth | Ultrabook | |
| OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細  | |
| センサー | Hall Sensor | ゲーミングPC | |
| 駆動時間 | 6時間 | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 181x14x113 mm | 重量 | 0.465 kg | 
| カラー | |||
| カラー | シルバー系 | ||
 
  
  
  
  

コメント
[…] ・GPD Pocket2 こちらは次点。小さくてパワフル。目盛もバッチリ8Gかなり隙が無いです。軽い、小さい、パワフル。それだけで価値がある。日帰りに香港に行くときなど(買い出しをする […]